Области применения:
Бункерные весы
| Наибольший предел измерения (НПИ), т | 1,2,3,5 |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2.0±0.01 |
| Класс точности | С1-С3 |
| Погрешность, % от РКП | ±0,2 |
| Ползучесть (30мин), % от РКП | ±0,03 |
| Баланс ноля, % | ±1 |
| Температурное отклонение чувствительности | ±0,02%/10°C |
| Температурное отклонение ноля | ±0,02%/10°C |
| Входное сопротивление, Ом | 750±10 |
| Выходное сопротивление, Ом | 702±3 |
| Сопротивление изоляции, ГОм | ≥5000 |
| Диапазон термокомпенсации, °С | -10 - 40 |
| Рабочий диапазон температур, °С | -30 ~ 70 |
| Предельно допустимая нагрузка, % от НПИ | 150 |
| Разрушающая нагрузка, % от НПИ | 300 |
| Рекомендуемое напряжение питания, В | 10~12 |
| Максимальное напряжение питания, В | 15 |
| Класс защиты | IP68 |
| Материал корпуса | Легированная сталь |
| Длина кабеля, м | 8 |
| Диаметр кабеля, мм | 5 |





