| Наибольший предел измерения (НПИ), t | 5, 10, 20, 25, 30, 45, 50, 100 | 
| Рабочий коэффициент передачи  (РКП), мВ/В | 2.0±1,0% | 
| Баланс ноля, % | ±1 | 
| Гистерезиз, % | ±0.03 | 
| Погрешность, % от РКП | ±0,02 | 
| Ползучесть (30мин), % от РКП | ±0,05 | 
| Температурное отклонение чувствительности | ±0,02%/10°C | 
| Температурное отклонение ноля | ±0,02%/10°C | 
| Входное сопротивление, Ом | 450±15 | 
| Выходное сопротивление, Ом | 480±5 | 
| Сопротивление изоляции, ГОм | ≥2000 | 
| Рекомендуемое напряжение питания, В | 10 | 
| Максимальное напряжение питания, В | 15 | 
| Диапазон термокомпенсации, °С | -10 ~  40 | 
| Рабочий диапазон температур, °С | -20 ~  60 | 
| Предельно допустимая нагрузка, % от НПИ | 150 | 
| Разрушающая нагрузка, % от НПИ | 300 | 
| Длина кабеля,  м | 6 | 
| Диаметр кабеля, мм | 5 | 
| Размер платформы, мм |  | 
| Класс защиты | IP67 | 
| Материал корпуса | Сталь |