Наибольший предел измерения (НПИ), кг | 1000, 1200, 1600 |
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2.0±10% |
Баланс ноля, % | ±5 |
Гистерезиз, % | ±0.03 |
Погрешность, % от РКП | ±0,03 |
Ползучесть (30мин), % от РКП | ±0,25 |
Температурное отклонение чувствительности | ±0,02%/10°C |
Температурное отклонение ноля | ±0,02%/10°C |
Входное сопротивление, Ом | 385±15 |
Выходное сопротивление, Ом | 350±3 |
Сопротивление изоляции, ГОм | ≥2000 |
Рекомендуемое напряжение питания, В | 10 |
Максимальное напряжение питания, В | 15 |
Диапазон термокомпенсации, °С | -10 ~ 40 |
Рабочий диапазон температур, °С | -20 ~ 60 |
Предельно допустимая нагрузка, % от НПИ | 150 |
Разрушающая нагрузка, % от НПИ | 300 |
Длина кабеля, м | 3 |
Диаметр кабеля, мм | 5 |
Размер платформы, мм | |
Класс защиты | IP65 |
Материал корпуса | Сталь |