Наибольший предел измерения (НПИ), кг | 3.75, 7.5, 15, 37.5, 75, 150, 375 |
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2.0±0.2 |
Класс точности | OIML C3 |
Баланс ноля, % | ±3 |
Входное сопротивление, Ом | 1220±15 |
Выходное сопротивление, Ом | 1000±5 |
Сопротивление изоляции, ГОм | ≥2000 |
Диапазон термокомпенсации, °С | -10 - 40 |
Рабочий диапазон температур, °С | -20 ~ 50 |
Предельно допустимая нагрузка, % от НПИ | 150 |
Разрушающая нагрузка, % от НПИ | 300 |
Рекомендуемое напряжение питания, В | 10 |
Максимальное напряжение питания, В | 15 |
Класс защиты | IP65 |
Материал корпуса | Алюминий |
Длина кабеля, м | 0.5 |
Диаметр кабеля, мм | |