Технические характеристики тензодатчика
| ТЕРМИНЫ |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
|
| Номинальная нагрузка/Наибольший предел измерений (НПИ) | Расчётное значение верхнего предела диапазона измерений датчика | |
| Рабочая нагрузка | Верхний предел нагрузки, при котором показания датчика ещё соответствуют заявленным характеристикам | |
| Перегрузка | Нагрузка, превышающая номинальную | |
| Предельно допустимая перегрузка | Максимальная перегрузка (в % от номинальной нагрузки), которая не вызывает каких-то существенных погрешностей в работе датчика | |
| Разрушающая перегрузка | Максимальная перегрузка (в % от номинальной нагрузки), которая не приводит к структурным повреждениям датчика | |
| Номинальная выходная нагрузка | Расчётное значение – выходной сигнал датчика без нагрузки, отнесённый к величине выходного сигнала при номинальной нагрузке. Как правило, выражается в мВ/В, мА или эквивалентной деформации | |
| Номинальное выходное напряжение | Напряжение на выходе датчика при номинальной нагрузке. Определяется совместно с напряжением возбуждения | |
| Номинальный выходной ток | Величина тока в цепи (при подключении датчика к нагрузочному сопротивлению) при номинальной нагрузке. Определяется вместе с напряжением возбуждения и сопротивлением нагрузки | |
| Номинальная нагрузка эквивалентной деформации | Номинальная выходная мощность, преобразуемая в напряжение с датчика (с коэффициентом 2,00). | |
| Чувствительность | Величина изменения выходного сигнала при изменении нагрузки на датчик. Обычно выражается в мВ/В или м/м (микро деформации) на каждый вольт напряжения возбуждения | |
| Калибровочная постоянная | Отношение рабочей нагрузки к номинальной выходной нагрузке | |
| Нелинейность | Максимальное отклонение выходного сигнала от калибровочной кривой роста нагрузки и референсной линии (прямой, соединяющей точку и выходного напряжения при нулевой нагрузке и точку номинальной нагрузки). | |
| Гистерезис | Разница между входным сигналом по калибровочной кривой и сигналом, снятым с датчика после определённого нагрузочного цикла. Гистерезис выражается в процентах от номинальной нагрузки датчика. | |
| Собственная частота | Частота собственных колебаний датчика при отсутствии нагрузки | |
| Диапазон воспроизводимых частот | Диапазон частот, при котором выходной сигнал достаточно хорошо (в пределах допустимой погрешности) воспроизводит по фазе и амплитуде входное циклическое изменение синусоидальной нагрузки | |
| Напряжение питания | Напряжение, подаваемое на входные клеммы датчика | |
| Рекомендуемое напряжение питания | Максимальная величина входного напряжения, при котором датчик соответствует заявленным характеристикам | |
| Предельное напряжение питания | Максимальное напряжение возбуждения, при котором датчик уже не соответствует заявленным характеристикам (но при уменьшении напряжения до рекомендуемого его функции восстанавливаются). | |
| Входное/выходное сопротивление | Входное или выходное сопротивление терминала. Возможность использования определённого типа датчиков ограничивается величиной номинального сопротивления терминала | |
| Входное сопротивление терминала | Сопротивление между входными и выходными клеммами терминала при отсутствии нагрузки | |
| Выходное сопротивление терминала | Сопротивление между выходными и входными клеммами терминала при отсутствии нагрузки | |
| Влияние температуры на нулевой баланс | Смещение нулевой точки при изменении температуры окружающей среды. Выражается в изменении «нуля» на 1° C в процентах от номинальной мощности (xx% RO/°C) | |
| Влияние температуры на выходной сигнал | Изменение коэффициента усиления сигнала при воздействии температуры окружающей среды. Выражается величиной изменения нуля (в процентах) на каждый градус Цельсия (xx%/°C) | |
| Скомпенсированный температурный диапазон | Температурный диапазон, при котором влияние температуры на выходной сигнал и нулевой баланс не ухудшает заявленных характеристик датчика | |
| Безопасный температурный диапазон | Температурный диапазон, в котором датчик может не соответствовать заявленной спецификации, но ещё не получает каких-либо фатальных структурных повреждений | |
| Стабильность | Максимальная разница между выходными параметрами, полученными при многократном цикле нагрузки (и неизменных прочих внешних условиях). Как правило, выражается в процентах от средней номинальной нагрузки | |
| Нулевой баланс | Выходной сигнал с датчика без нагрузки. Выражается в мВ/В, мкм/м или в процентах от номинальной нагрузки | |
| Стабильность нуля | Степень устойчивости нулевых показаний датчика при данных условиях | |
| Стабильность | Способность датчика сохранять исходные характеристики в течение длительного времени. Если не указано детально, то под «характеристиками» понимают коэффициент калибровки и нелинейность (полученная при заводской калибровке) – при комнатной температуре они не должны меняться в течение длительного времени. Если этот период выражается количественно, то говорят о «степени стабильности» датчика | |
| Наводки помех | При подключении нескольких датчиков наводка – это паразитный сигнала от одного датчика на выходе других датчиков. Выражается в процентах от номинальной выходной мощности каждого датчика | |
| Рекомендуемый момент затяжки | Усилие затяжки датчика, необходимое для его корректной работы (соответствию выходных характеристик заявленным параметрам) | |
| Резонансная частота | Частота входных механических колебаний, вызывающая максимальный выходной отклик датчика | |
| Количество рабочих циклов | Минимальное число повторных нагрузок датчика (при номинальной мощности или рабочей нагрузке) при которых он продолжает соответствовать заявленным характеристикам | |
| Класс защиты | Устойчивость датчика к влаге и механическому воздействию. Выражается величиной IP в соответствии с требованиями стандарта JIS C 0920 | |
| Вес | Указывается в кг или гр. Если для датчика требуется дополнительная оправка, она также включается в общий вес | |
| Материал корпуса | Материал оболочки, контактной пяты и выходных проводов обозначается кодом – согласно требованиям стандарта JIS. При необходимости код также содержит информацию о требуемой обработки контактной поверхности | |
| Кабель | Тип кабеля, необходимого для подключения датчика (через разъем или напрямую к его внутренней цепи). Указывается номинальное поперечное сечение провода, количество проводников, материал изоляции и оболочки, длина и номинальный наружный диаметр, а также вид наконечников. | |
