Производитель: Tongda
| Наибольший предел измерения (НПИ), кг | 10, 20, 40 ,80 |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 1.5 |
| Ползучесть (20мин), % от РКП | 0.10 |
| Баланс ноля, % | ±1 |
| Температурное отклонение чувствительности, °С | 0.5/10 |
| Температурное отклонение ноля, °С | 0.010/10 |
| Входное сопротивление, Ом | 350 |
| Выходное сопротивление, Ом | 350 |
| Диапазон термокомпенсации, °С | -10~ +40 |
| Рабочий диапазон температур, °С | -40~ +80 |
| Предельно допустимая нагрузка, % от НПИ | 150 |
| Разрушающая нагрузка, % от НПИ | 300 |
| Рекомендуемое напряжение питания, В | 10 |
| Максимальное напряжение питания, В | 15 |
| Класс защиты | IP67 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля, м | 2 |





